RESUMEN POR INSTITUCIONES:
Pastoral Externa: BIBLIOTECA COMEDOR EDMUNDO RICE - BICOMER LAS PALMAS | BIBLIOTECA VILLAMARÍA | CASA HOGAR DE CRISTO/LUCHITO | CASA HOGAR DE LA PAZ | MATERNIDAD DE MARÍA
“YO SOY TUS MANOS SEÑOR”
BIBLIOTECA COMEDOR EDMUNDO RICE - BICOMER
(Reforzamiento Académico - Primaria)
LUGAR: PJ. Las Palmas - San Luis - Nuevo Chimbote
(Esquina-Costado del Colegio y Capilla del lugar)
HORA: 04:OO A 05:30 PM
LUNES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A08 | FIGARI BORASINO MARCO AURELIO |
| 5A15 | HERRERA MANRIQUE GERSON ALDAIR |
| 5A31 | PÉREZ MURO MARIACRISTINA |
| 5A32 | PISFIL SALINAS MAYRA ALEJANDRA |
| 5R06 | CHAUCA SICCHA KATIA ISABEL |
| 5R09 | CRUZ CARHUAYANO JAÍR ALDO |
| 5V22 | MARTÍNEZ VÁSQUEZ JIMENA NOEMÍ |
| 5V27 | ORTECHO CABRERA NIRVANA GISELLE |
| 5V30 | POLO ZAVALA NICK NEGER |
| 5V41 | URCIA ESTEVES JOSELYN DEL ROCÍO |
MIERCOLES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A10 | GARCIA VEGA BRUNO ANDRE |
| 5A19 | LEÓN RISCO KEVYN BRYCE |
| 5A24 | MILLA LÓPEZ CHRISTIAN ANTHONY |
| 5A34 | RODRIGUEZ-SAWAO PINEDO ARIANNA VALERIA |
| 5R25 | MIRANDA CERNA PAOLA GERALDINE |
| 5R40 | TORRES MURILLO RITA GABRIELA DEL PILAR |
| 5V11 | ESPINOZA BAIGORRIA ANGELA FRANCESCA |
| 5V16 | GUIURFA FERNÁNDEZ PRADA AARÓN ISRAEL |
| 5V37 | SPARROW RÍOS XIMENA CAROLINA |
| 5V40 | UBILLUS DE LA CRUZ FLAVIA CHRISTINA |
JUEVES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A06 | DIAZ SUAREZ HILARY MADELEY |
| 5A21 | LUNA VICTORIA LEVAGGI GRECIA JAZZMÍN |
| 5A38 | SOTOMAYOR CALVO AYRTON RUBÉN |
| 5R10 | DE LA CRUZ GUERRERO EMIKO LUCÍA |
| 5R12 | ESCOBEDO FLORES ALEX DANIEL |
| 5V04 | CASTELLANOS SOTELO IVETH MARIANEL |
| 5V15 | GLENNI CARMELINO EMILY ESTHEFANY |
| 5V18 | JACINTO LLENQUE LUTE KEVIN JOSEPH |
| 5V26 | NINATANTA RODRÍGUEZ ALLISON JOHANNA |
LUGAR: PJ. Villamaría - Nuevo Chimbote
(Costado de la Parroquia Cristo Rey de Villamaría - Entre Av. Perú y Miraflores)
Bajarse a la altura del Colegio César Vallejo
HORA: 04:00 A 05:30 PM
LUNES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A25 | MONTERO VARAS MARÍA FERNANDA |
| 5A36 | SALDAÑA VERA SANDRA VANESSA |
| 5R03 | ALVA MEZA FERNANDO ALDAÍR |
| 5R20 | LYNCH GUIDINO LAURA ROCÍO |
| 5R32 | ROCHA CARBAJAL JEAN CARLO |
| 5R35 | ROJAS REGALADO CHRISTIAN JHEFFERSON |
| 5V10 | CRUZADO PALACIOS MARÍA DELIA |
| 5V32 | RODRIGUEZ MÉNDEZ JOSÉ GUILLERMO |
| 5V33 | RODRÍGUEZ MIGUEL JHOSELYNE EMELYN |
MIERCOLES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A26 | MORETTI PEREDA JEISON DAVID |
| 5A40 | VELAZCO FERNÁNDEZ SOFIA ANTONELLA |
| 5R30 | REBAZA ZAVALETA STIVE ROGGER |
| 5R38 | TARMA DE LA CRUZ SANDRA YANINA |
| 5R43 | ZAVALETA GUEVARA MARCELA ANGÉLICA |
| 5V09 | CHUMIOQUE KUSAKA NAOMI SOFÍA |
| 5V23 | MEJÍA MIRANDA ANAÍS REBECA |
| 5V31 | PORTALES TIMANÁ KEVIN HEYDER |
| 5V36 | SILVA CRUZ CRISTHIAN GIOVANI |
JUEVES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A03 | CLEMENT NEYRA ALESSANDRA PAOLA |
| 5A17 | IPANAQUÉ DIEGO YONATHAN SMIT |
| 5A39 | VÁSQUEZ MUÑOZ BRENDA STEPHANIE |
| 5R13 | FERNÁNDEZ MALDONADO ALESSANDRA GIANELLA |
| 5R16 | GONZALES JIMENEZ CARLOS EDUARDO |
| 5R28 | PRADO RIMAC CRISTOPHER ARTURO |
| 5R34 | RODRÍGUEZ RAMÍREZ VRENDA JHOANA |
| 5V24 | MELÉNDEZ VÁSQUEZ MIRELLA CRISTHEL |
| 5V42 | VARGAS RODRÍGUEZ KIARA ANTHONELLA |
CASA HOGAR DE CRISTO
( Reforzamiento Académico - Adolescentes)
LUGAR: PJ. Villmaría - Nuevo Chimbote
Av. Miraflores G-16 (Atrás de la Parroquia Cristo Rey de Villamaría)
Bajarse a la altura del Colegio César Vallejo
HORA: 04:00 A 05:30 PM
LUNES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A20 | LLONTOP VALDERRAMA JENNY THAYS |
| 5A28 | PAREDES MENDOZA DIEGO ALONSO |
| 5R07 | CHÁVEZ LEÓN ANGIE LUCERO |
| 5R19 | LÓPEZ CORTÉZ CARLOS ARMANDO |
| 5V19 | JARA ROMERO KATHERINE ALEXANDRA |
MIERCOLES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A09 | FIGUEROA CHIA DELFOR JEAN CARLOS |
| 5A30 | PEÑA CHIROQUE LOUSSE AMELI PATRICIA |
| 5R17 | HERRERA ROSALES RENZO RENATO JOSÉ |
| 5R18 | HONORIO MIÑANO MELISSA YOMIRA |
| 5V08 | CHÁVEZ CAMPOS KATHERINE ALEXANDRA |
VIERNES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A14 | HERRADDA VILLANUEVA JOEL ALEXANDER |
| 5A37 | SICHEZ RODRÍGUEZ LOURDES MICAELA |
| 5R22 | MENDEZ FLORES YESENIA SHIRLEY |
| 5R39 | TAVARA FIESTAS JUANA VIOLETA |
| 5V21 | LUNAREJO AGUILAR EDGAR ALDO |
CASA HOGAR DE LA PAZ
( Limpieza y Atención a Personas Discapacitadas)
LUGAR: Av. Meiggs - Parroquia Virgen de la Puerta - Chimbote
Bajarse a la altura del Colegio César Vallejo
HORA: 04:00 A 05:30 PM
LUNES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A35 | ROJAS QUIROZ JOSÉ CARLOS |
| 5A42 | ZAVALA ALVARADO KEVIN ALEJANDRO |
| 5R08 | COLLANTES MORENO JOEL EDUARDO |
| 5R14 | GALVEZ CAMPOS FATIMA ISABEL |
| 5R24 | MINAYA MEDINA ALICIA BEATRIZ |
| 5R26 | MOYA PEREDA BRENDA ANAÍS |
| 5V07 | CHAUCA SICCHA HERNÁN ARTURO |
| 5V17 | GUTIERREZ ALTUNA EDUARDO RONALDINHO |
| 5V25 | MENACHO MINCHOLA EDUARDO ANTONIO |
| 5V34 | ROMERO TIRADO EDUARDO ANTONIO |
| 5V35 | ROSALES SHISHCO SILVIA ELIZABETH |
MIERCOLES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A12 | GRAU BOCANEGRA RICARDO ALEXIS |
| 5A22 | MENA CARRILLO MARIO JESÚS |
| 5A23 | MÉNDEZ DUEÑAS ALEXANDER JOSUÉ |
| 5R02 | ALEY ROSAS KENNY DILAN |
| 5R15 | GARCÍA MEJÍA KAJAIRA DE LOS MILAGROS |
| 5R23 | MILLA CHAVEZ WILFREDO JUNIOR |
| 5R37 | SÁNCHEZ CERNA ELIANA LUCERO |
| 5V02 | AVILA SÁNCHEZ LUCÍA ELIZABETH |
| 5V03 | CAMPOS AMAYA LEO YAIR |
| 5V13 | GARCIA ROBLES CRISTINA ESTHER |
| 5V29 | PAREDES SANDOVAL JHONNY JUNIOR |
VIERNES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A11 | GAVIDIA CALDERÓN JOSÉ CARLOS |
| 5A16 | HUAMANCHUMO RODRIGUEZ SILVIA JOSEFINA |
| 5A29 | PASCO MARTÍNEZ CHRISTIAN AARÓN |
| 5A41 | ZAFRA CASTILLO ASTRID KAROLAY |
| 5R01 | ALEGRE MANTILLA HAROLD JESÚS |
| 5R11 | DÍAZ RODRÍGUEZ DERIAN ALEJANDRO |
| 5R27 | OLIVA MELGAREJO BRENDA STEPHANIE |
| 5R42 | VILLANUEVA CARBAJAL ALBERTO ZACARIAS |
| 5V06 | CHAMPÉN BRIONES ANTHONY KEVIN |
| 5V14 | GENSOLLEN RODRÍGUEZ ALEJANDRA |
| 5V28 | PALMA BERNABÉ SLASH MARKY |
MATERNIDAD DE MARÍA
(Cuidado y desarrollo de Niños en Estado de Abandono)
LUGAR: Av. Enrique Meiggs - Nuevo Chimbote
(Costado del Colegio Mundo Mejor)
HORA: 03:45 A 05:15 PM
LUNES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A04 | CRUZ ROMAN YERSON ALEXIS |
| 5A13 | GUTIERREZ GOZZER ANA LUCÍA |
| 5A27 | NAKAGAWA ENDO EMI ALEJANDRA |
| 5R21 | MEJÍA CHANG MAURICIO |
| 5R29 | RACCHUMÍ SÁNCHEZ ANGELA NERY |
| 5R41 | VALDIVIA LUNA CAROL MELISSA |
| 5V01 | ALVA BURGOS ROBERT YAMIR |
| 5V20 | LÁZARO BARDALES ALESSA ORNELLA |
MIERCOLES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A02 | CAMPOS RAMIREZ IRMA KASSANDRA |
| 5A07 | ESPINOZA PAREDES CARLOS ENRIQUE |
| 5A33 | RODRIGUEZ IZAGUIRRE SOPHIA DINA |
| 5R04 | BALTODANO OCHOA FÁTIMA GABRIELA |
| 5R31 | REYES GARCÍA MIGUEL JESÚS |
| 5R33 | RODRÍGUEZ ANGELES YAMILE NINET |
| 5V12 | FLORES SÁNCHEZ MÁRTIN JEFFERSON |
| 5V38 | SUYÓN RAMOS YANIRA MILAGROS |
VIERNES
| Codigo | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 5A01 | ARROYO BAZÁN MALÚ ALEXANDRA |
| 5A05 | DELGADO NAVARRO MARÍA FERNANDA |
| 5A18 | JARA VÁSQUEZ SHARON ALEXANDRA |
| 5R05 | BARROSO MEDINA STEPHANIE KIMBERLY |
| 5R36 | SAMAMÉ LUCIO ANTONY JESÚS |
| 5V05 | CASTRO ZÚÑIGA KRISTEL PILAR |
| 5V39 | TIPACTI VÁSQUEZ JASON BRANDON |
| 5V43 | ZEVALLOS VALDÉZ LUIS ENRIQUE |